Into | Ipharamitha |
UMax. Isantya sokuqhuba | ≤6Km/h |
Braking Performance | ≤1.5m |
Ukusebenza kwe-Slope ephilayo | ≥8° |
Ukunyuka koMsebenzi | ≥6 ° |
Umphakamo Wokuwela uMqobo | 4cm |
Umsele Ububanzi | 10cm |
Ubuncinane boMjikelo weRadiyo | 1.2m |
Esona Sitrowuko siphezulu | ≥20km |
Ulinganiso lweVoltage | 24V |
Isitulo Ububanzi | 45cm |
Ukuhlala Ubude | 52cm |
Ubunzulu beSitulo | 40cm |
Ivili langaphambili | 8intshi |
Ivili elingasemva | 9intshi |
Amandla eMoto | 250W |
Imowudi yoLungiso lwesantya | Isantya esiguquguqukayo esingenanyathelo |
Ubunzima besitulo esinamavili | ≤70kg |
Isitulo esinamavili sokuGcina isakhono | ≥100kg |
Kulula ukuqhubela phambili kunye nokuthutha
Ivumela umva wesiko kunye nezixhobo
I-Flip-back, ingalo esuswayo inobude obuhlengahlengiswayo
Iindawo zokuphumza iingalo ezigqunyiweyo zinika intuthuzelo eyongezelelweyo yesigulana
Ihlala ixesha elide, i-nayiloni ebuyisela idangatye kwi-upholstery imelana nokungunda kunye neebhaktheriya
Amakhonkco amabini anqamleze iziko abonelela ngobungqongqo (Figure H)
Iipleyiti zeenyawo ezihlanganisiweyo ezinezikhonkwane zesithende zomelele kwaye zikhaphukhaphu
Ukuchaneka okutywiniweyo kweebheringi zamavili ngaphandle kokuqinisekisa ukuhlala ixesha elide kunye nokuthembeka
I-8" yangaphambili i-casters ine-3 yokulungiswa kobude kunye nohlengahlengiso lwe-angle