Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Imodeli | Isiphumo seOksijini (L/Min.) | Uxinzelelo lweoksijini | Uxinzelelo lweOutlet (MPa) | Ingxolo(dB (A)) | Ubunzima (Kg) | Umthamo (M3) | Amandla(W) |
| I-JM-MS10 | 10L/ngomzuzu. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 43kg | 0.1m3 | 700W |
| I-JM-MS20 | 20L/ngomzuzu. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 85kg | 0.26m3 | 1500W |
| I-JM-MS30 | 30L/ngomzuzu. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 135kg | 0.42m3 | 2200W |
| I-JM-MS40 | 40L/ngomzuzu. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB(A) | 185kg | 0.56m3 | 2850W |
| I-JM-MS50 | 50L/ngomzuzu. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 226kg | 0.7m3 | 3550W |
| I-JM-MS60 | 60L/ngomzuzu. | ≥90% | 0.04-0.06MPa | ≤60dB (A) | 267kg | lm3 | 4250W |
Ngaphambili: Isithuthi somoya esinomoya esinomoya iJumao JM-CZ02A esinomoya ophuculweyo Okulandelayo: Ijenereyitha yeOksijini eNye yeJumao