| Ukuphakama - Indawo ephantsi | 198mm |
| Ukuphakama - Isikhundla Esiphezulu | 760mm |
| Ubunzima boMthamo | 450LBS |
| Ubukhulu bebhedi | 1955*912*198mm |
| Ububanzi kunye nobude bokwandiswa | ubude obuphezulu yi-2280mm akukho bubanzi bokwandiswa |
| Iimoto | Iimoto zeDC ezi-3, Imoto yokuphakamisa iyonke ilayisha i-8000N, imoto yangasemva ilayisha i-5000N, kunye nemoto yomlenze ilayisha i-3500N, I-Input Voltage:100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Isitayile seDekhi | Ukuwelda imibhobho yentsimbi |
| Imisebenzi | Ukuphakamisa ibhedi, ukuphakamisa ipleyiti yangasemva, ukuphakamisa ipleyiti yemilenze |
| Uphawu lweemoto | Iimpawu ezi-4 njengokhetho |
| Indawo yokuma eTrendelenburg | N / A |
| Isitulo Sokuthuthuzela | I-engile yokuphakamisa idekhi yentloko 60° |
| Ukuphakanyiswa kwemilenze/kweenyawo | I-engile ephezulu yesinqe nedolo yi-30° |
| Ubuninzi bamandla | |
| Ukhetho Lokugcina Ibhetri | Ibhetri ye-asidi ye-Lead engu-24V1.3A |
| Iwaranti yokugcina ibhetri iinyanga ezili-12 | |
| Iwaranti | Iminyaka eli-10 kwisakhelo, Iminyaka eli-15 kwi-Welds, Iminyaka emi-2 kwi-Electrical |
| Isiseko seCaster | Ii-casters eziziisentimitha ezi-3, ii-head casters ezi-2 ezineebhuleki, kunye nezi-2 ezingenazo iibhuleki. Ezinomda wecala, ii-casters ezi-2 ezineebhuleki kunye nezi-2 ezingenazo iibhuleki. |