| Ukuphakama - Indawo ephantsi | 190mm |
| Ukuphakama - Isikhundla Esiphezulu | 750mm |
| Ubunzima boMthamo | 600lbs |
| Ubukhulu bebhedi | Min2180*900*190mm |
| Ububanzi kunye nobude bokwandiswa | Ubude obuphezulu 2360mm ububanzi obuphezulu 1160mm umatrasi ubude obuphezulu 2200mm ububanzi obuphezulu 1000mm |
| Iimoto | Iimoto zeDC ezi-4, Umthwalo wemoto yokuphakamisa iyonke yi-6000N, umthwalo wemoto yangasemva kunye nemoto yomlenze yi-5000N, igalelo: 24VDC |
| Isitayile seDekhi | Ukuwelda imibhobho yentsimbi |
| Imisebenzi | Ukuphakamisa ibhedi, ukuphakamisa ipleyiti ngasemva, ukuphakamisa ipleyiti yemilenze, ukuthambekela ngaphambili nangasemva |
| Uphawu lweemoto | Iimpawu ezi-4 njengokhetho |
| Indawo yokuma eTrendelenburg | I-engile yokuthambekela ngaphambili nangasemva yi-16.5° |
| Isitulo Sokuthuthuzela | I-engile yokuphakamisa idekhi yentloko 65° |
| Ukuphakanyiswa kwemilenze/kweenyawo | I-engile ephezulu yesinqe nedolo yi-34° |
| Ubuninzi bamandla | / |
| Ukhetho Lokugcina Ibhetri | Ibhetri ye-asidi ye-Lead engu-24V1.3A |
| Iwaranti yokugcina ibhetri iinyanga ezili-12 | |
| Iwaranti | Iminyaka eli-10 kwisakhelo, Iminyaka eli-15 kwi-Welds, Iminyaka emi-2 kwi-Electrical |
| Isiseko seCaster | Ii-casters ze-intshi ezi-3, ii-head casters ezimbini ezineebhuleki, umda wesikhokelo, kunye neebhuleki ze-pedal zeenyawo |